TOP 50 MEGACITY dans le monde
TOP 50 MEGACITY dans le monde

Un MEGACITY est, selon la définition des Nations Unies, une ville de plus de 10 millions d'habitants. Ailleurs, vous pouvez trouver des seuils entre 5 et 8 millions. Pour aggraver les choses, une ville est souvent confondue avec une zone métropolitaine. Par exemple, la zone connue sous le nom de «Metro Manila» compte environ 13 millions d'habitants et est souvent qualifiée de mégapole. Mais la ville de Manille elle-même compte moins de 2 millions d'habitants.
Notre classement répertorie la population des villes actuelles de plus de 5 millions d'habitants. Donc, ni les régions métropolitaines combinées, ni les districts gouvernementaux de niveau supérieur.
| Rank | Mega city | Country | Region | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | China | East Asia | 24,152,700 |
| 2 | Beijing | China | East Asia | 21,700,000 |
| 3 | Delhi | India | South Asia | 18,498,200 |
| 4 | Karachi | Pakistan | South Asia | 14,910,400 |
| 5 | Istanbul | Turkey | Western Asia | 14,670,000 |
| 6 | Lagos | Nigeria | Western Africa | 14,234,000 |
| 7 | Moscow | Russia | Eastern Europe | 13,197,600 |
| 8 | Tianjin | China | East Asia | 12,784,000 |
| 9 | Mumbai | India | South Asia | 12,442,400 |
| 10 | São Paulo | Brazil | South America | 12,141,900 |
| 11 | Shenzhen | China | East Asia | 11,908,400 |
| 12 | Lahore | Pakistan | South Asia | 11,126,300 |
| 13 | Lima | Peru | South America | 10,852,200 |
| 14 | Guangzhou | China | East Asia | 10,641,400 |
| 15 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | Central Africa | 10,125,000 |
| 16 | Jakarta | Indonesia | Southeast Asia | 10,042,200 |
| 17 | Seoul | South Korea | East Asia | 9,776,300 |
| 18 | Tokyo | Japan | East Asia | 9,508,800 |
| 19 | Cairo | Egypt | Northern Africa | 9,500,000 |
| 20 | Mexico City | Mexico | Central America | 8,918,700 |
| 21 | Dhaka | Bangladesh | South Asia | 8,906,000 |
| 22 | Tehran | Iran | South Asia | 8,846,800 |
| 23 | Baghdad | Iraq | Western Asia | 8,765,000 |
| 24 | London | United Kingdom | British Isles | 8,673,700 |
| 25 | New York City | United States | North America | 8,601,200 |
| 26 | Bangalore | India | South Asia | 8,443,700 |
| 27 | Nanjing | China | East Asia | 8,335,000 |
| 28 | Ho Chi Minh City | Vietnam | Southeast Asia | 8,247,800 |
| 29 | Chongqing | China | East Asia | 8,165,500 |
| 30 | Bogotá | Colombia | South America | 8,080,700 |
| 31 | Wuhan | China | East Asia | 7,541,500 |
| 32 | Xi’an | China | East Asia | 7,391,000 |
| 33 | Dongguan | China | East Asia | 7,271,300 |
| 34 | Chennai | India | South Asia | 7,088,000 |
| 35 | Hyderabad | India | South Asia | 6,810,000 |
| 36 | Foshan | China | East Asia | 6,771,900 |
| 37 | Rio de Janeiro | Brazil | South America | 6,718,900 |
| 38 | Riyadh | Saudi Arabia | Western Asia | 6,506,700 |
| 39 | Singapore | Singapore | Southeast Asia | 5,804,000 |
| 40 | Shenyang | China | East Asia | 5,718,200 |
| 41 | Bangkok | Thailand | Southeast Asia | 5,686,600 |
| 42 | Santiago | Chile | South America | 5,614,000 |
| 43 | Ahmedabad | India | South Asia | 5,570,600 |
| 44 | Ibadan | Nigeria | Western Africa | 5,509,100 |
| 45 | Dar es Salaam | Tanzania | Eastern Africa | 5,465,400 |
| 46 | Ankara | Turkey | Western Asia | 5,445,000 |
| 47 | Saint Petersburg | Russia | Eastern Europe | 5,323,300 |
| 48 | Hangzhou | China | East Asia | 5,162,100 |
| 49 | Casablanca | Morocco | Northern Africa | 5,117,800 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire