Top 100 des plus grands pays par région
Top 100 des plus grands pays par région
La surface de la Terre est divisée en de nombreux pays, et certains d'entre eux sont de véritables géants comme la Russie, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Brésil et l'Australie. Ils occupent de vastes zones et s'étendent à travers les continents.
Les 10 plus grands sont plus ou moins connus de tous. Mais plus intéressant et utile serait d'explorer la liste des 100 premiers représentés dans le tableau ci-dessous.
Ici vous pouvez trouver les données précises sur la superficie totale de chaque pays (la somme des surfaces terrestres et aquatiques) en kilomètres carrés et en miles carrés. De plus, vous pouvez voir les pays voisins avoir des frontières terrestres avec eux.
Rang | Pays | Superficie (km 2 ) | Superficie (mi 2 ) | Continent | Pays limitrophes par voie terrestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 17 098 242 | 6 601 668 | Asie / Europe | Azerbaïdjan, Biélorussie, Chine, Estonie, Finlande, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie, Corée du Nord, Norvège, Pologne, Ukraine |
2 | Canada | 9 984 670 | 3 855 100 | Amérique du Nord | États Unis |
3 | États Unis(y compris les territoires d'outre-mer) | 9 857 348 | 3 805 943 | Amérique du Nord | Canada, Mexique |
4 | Chine | 9 596 961 | 3 705 407 | Asie | Afghanistan, Bhoutan, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Mongolie, Myanmar, Népal, Corée du Nord, Pakistan, Russie, Tadjikistan, Vietnam |
5 | Brésil | 8 515 770 | 3,287,957 | Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Colombie, France (Guyane française) , Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela |
6 | Australie(y compris les territoires d'outre-mer) | 7 741 220 | 2 988 902 | Australie et Océanie | - |
7 | Inde | 3 287 263 | 1 269 219 | Asie | Bangladesh, Bhoutan, Chine, Myanmar, Népal, Pakistan |
8 | Argentine | 2 780 400 | 1 073 518 | Amérique du Sud | Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay |
9 | Kazakhstan | 2 724 900 | 1 052 090 | Asie / Europe | Chine, Kirghizistan, Russie, Turkménistan, Ouzbékistan |
dix | Algérie | 2 381 741 | 919 595 | Afrique | Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie, Sahara occidental (état non reconnu) |
11 | République Démocratique du Congo | 2 344 858 | 905 355 | Afrique | Angola, Burundi, République centrafricaine, République du Congo, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie |
12 | Danemark(dont Groenland, îles Féroé) | 2 210 573 | 853 507 | Europe / Amérique du Nord | Allemagne |
13 | Arabie Saoudite | 2 149 690 | 830 000 | Asie | Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar, Emirats Arabes Unis, Yémen |
14 | Mexique | 1 964 375 | 758 449 | Amérique du Nord | Belize, Guatemala, États-Unis |
15 | Indonésie | 1 904 569 | 735 358 | Asie | Timor-Leste, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée |
16 | Soudan | 1 861 484 | 718 723 | Afrique | République centrafricaine, Tchad, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Libye, Soudan du Sud |
17 | Libye | 1 759 540 | 679 362 | Afrique | Algérie, Tchad, Egypte, Niger, Soudan, Tunisie |
18 | L'Iran | 1 648 195 | 636 372 | Asie | Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Irak, Pakistan, Turquie, Turkménistan |
19 | Mongolie | 1 564 116 | 603 909 | Asie | Chine, Russie |
20 | Pérou | 1 285 216 | 496 225 | Amérique du Sud | Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur |
21 | Tchad | 1 284 000 | 495 755 | Afrique | Cameroun, République centrafricaine, Libye, Niger, Nigéria, Soudan |
22 | Niger | 1 267 000 | 489 191 | Afrique | Algérie, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Libye, Mali, Nigéria |
23 | Angola | 1 246 700 | 481 354 | Afrique | République démocratique du Congo, République du Congo, Namibie, Zambie |
24 | Mali | 1 240 192 | 478 841 | Afrique | Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal |
25 | Afrique du Sud | 1 219 090 | 470 693 | Afrique | Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Eswatini, Zimbabwe |
26 | Colombie | 1 141 748 | 440 831 | Amérique du Sud | Brésil, Équateur, Panama, Pérou, Venezuela |
27 | Ethiopie | 1 104 300 | 426 373 | Afrique | Djibouti, Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan |
28 | Bolivie | 1 098 581 | 424 164 | Amérique du Sud | Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou |
29 | Mauritanie | 1 030 700 | 397 955 | Afrique | Algérie, Mali, Sénégal, Sahara occidental (État non reconnu) |
30 | Egypte | 1 001 450 | 386 662 | Afrique | Palestine (bande de Gaza), Israël, Libye, Soudan |
31 | Tanzanie | 947 300 | 365 755 | Afrique | Burundi, République démocratique du Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Ouganda, Zambie |
32 | Nigeria | 923 768 | 356 669 | Afrique | Bénin, Cameroun, Tchad, Niger |
33 | Venezuela | 912 050 | 352 144 | Amérique du Sud | Brésil, Colombie, Guyane |
34 | Namibie | 824 292 | 318 261 | Afrique | Angola, Botswana, Afrique du Sud, Zambie |
35 | Mozambique | 799 380 | 308 642 | Afrique | Malawi, Afrique du Sud, Eswatini, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe |
36 | Pakistan | 796 095 | 307 374 | Asie | Afghanistan, Chine, Inde, Iran |
37 | dinde | 783 562 | 302 535 | Asie / Europe | Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Iran, Irak, Syrie |
38 | Chili | 756 096 | 291 930 | Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Pérou |
39 | Zambie | 752 612 | 290 585 | Afrique | Angola, Botswana, République démocratique du Congo, Malawi, Mozambique, Namibie, Tanzanie, Zimbabwe |
40 | Myanmar | 676 578 | 261 228 | Asie | Bangladesh, Chine, Inde, Laos, Thaïlande |
41 | Afghanistan | 652 230 | 251 827 | Asie | Chine, Iran, Pakistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan |
42 | Soudan du sud | 644 329 | 248 777 | Afrique | République centrafricaine, République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Soudan, Ouganda |
43 | France(y compris les territoires d'outre-mer) | 643 801 | 248 573 | L'Europe | Andorre, Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Espagne, Suisse. Frontière du Brésil et du Suriname avec le territoire d'outre-mer de la France en Amérique du Sud (Guyane française) . Les Pays-Bas sont frontaliers avec le territoire d'outre-mer de la France en Amérique du Nord (Saint-Martin) . |
44 | Somalie | 637 657 | 246 201 | Afrique | Djibouti, Éthiopie, Kenya |
45 | République centrafricaine | 622 984 | 240 535 | Afrique | Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo, République du Congo, Soudan du Sud, Soudan |
46 | Ukraine | 603 500 | 233 012 | L'Europe | Biélorussie, Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Russie, Slovaquie |
47 | Madagascar | 587 041 | 226 658 | Afrique | - |
48 | Botswana | 581 730 | 224 607 | Afrique | Namibie, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe |
49 | Kenya | 580 367 | 224 081 | Afrique | Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda |
50 | Yémen | 527 968 | 203 850 | Asie | Oman, Arabie saoudite |
51 | Thaïlande | 513 120 | 198 117 | Asie | Cambodge, Laos, Malaisie, Myanmar |
52 | Espagne | 505 600 | 195 213 | L'Europe | Andorre, France, Gibraltar, Maroc, Portugal, Royaume-Uni (Gibraltar) |
53 | Turkménistan | 488 100 | 188 456 | Asie | Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan |
54 | Cameroun | 475 440 | 183 568 | Afrique | République centrafricaine, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Nigéria |
55 | Papouasie Nouvelle Guinée | 462 840 | 178 703 | Australie et Océanie | Indonésie |
56 | Suède | 450 295 | 173 860 | L'Europe | Finlande, Norvège |
57 | Ouzbékistan | 447 400 | 172 742 | Asie | Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan |
58 | Maroc | 446 550 | 172 410 | Afrique | Algérie, Espagne (Ceuta et Melilla - deux villes autonomes en Afrique) , Mauritanie, Sahara occidental (État non reconnu) |
59 | Irak | 438 317 | 169 235 | Asie | Iran, Jordanie, Koweït, Arabie saoudite, Syrie, Turquie |
60 | Paraguay | 406 752 | 157 048 | Amérique du Sud | Argentine, Bolivie, Brésil |
61 | Zimbabwe | 390 757 | 150 872 | Afrique | Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Zambie |
62 | Norvège(y compris les territoires d'outre-mer) | 385 203 | 148 727 | L'Europe | Finlande, Suède, Russie |
63 | Japon | 377 915 | 145 914 | Asie | - |
64 | Allemagne | 357 022 | 137 847 | L'Europe | Autriche, Belgique, Tchéquie, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suisse |
65 | République du Congo | 342 000 | 132 047 | Afrique | Angola, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon |
66 | Finlande(y compris les îles Aland) | 338 435 | 130 670 | L'Europe | Norvège, Suède, Russie |
67 | Vietnam | 331 210 | 127 881 | Asie | Cambodge, Chine, Laos |
68 | Malaisie | 330 800 | 127 722 | Asie | Brunei, Indonésie, Thaïlande |
69 | Côte d'Ivoire | 322 463 | 124 504 | Afrique | Burkina Faso, Ghana, Guinée, Libéria, Mali |
70 | Pologne | 312 679 | 120 726 | L'Europe | Biélorussie, Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Russie (Oblast de Kaliningrad) , Slovaquie, Ukraine |
71 | Oman | 309 500 | 119 499 | Asie | Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Yémen |
72 | Italie | 301 340 | 116 348 | L'Europe | Autriche, France, Saint-Marin, Slovénie, Suisse, Cité du Vatican |
73 | Philippines | 300 000 | 115 831 | Asie | - |
74 | Equateur | 283 561 | 109 483 | Amérique du Sud | Colombie, Pérou |
75 | Burkina Faso | 274 220 | 105 877 | Afrique | Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo |
76 | Nouvelle-Zélande(y compris les territoires d'outre-mer) | 268 527 | 103 679 | Australie et Océanie | - |
77 | Gabon | 267 667 | 103 347 | Afrique | Cameroun, République du Congo, Guinée équatoriale |
78 | Royaume-Uni(y compris les territoires d'outre-mer) | 261 780 | 101 074 | L'Europe | Irlande |
79 | Guinée | 245 860 | 94 927 | Afrique | Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Sénégal, Sierra Leone |
80 | Ouganda | 241 550 | 93 263 | Afrique | République démocratique du Congo, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie |
81 | Ghana | 238 540 | 92 101 | Afrique | Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo |
82 | Roumanie | 238 391 | 92 043 | L'Europe | Bulgarie, Hongrie, Moldavie, Serbie, Ukraine |
83 | Laos | 236 800 | 91 429 | Asie | Cambodge, Chine, Myanmar, Thaïlande, Vietnam |
84 | Guyane | 214 970 | 83 000 | Amérique du Sud | Brésil, Suriname, Venezuela |
85 | Biélorussie | 207 600 | 80 155 | L'Europe | Lettonie, Lituanie, Pologne, Russie, Ukraine |
86 | Kirghizistan | 199 951 | 77 201 | Asie | Chine, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan |
87 | Sénégal | 196 722 | 75 955 | Afrique | Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie |
88 | Syrie | 185 180 | 71 498 | Asie | Irak, Israël, Jordanie, Liban, Turquie |
89 | Cambodge | 181 035 | 69 898 | Asie | Laos, Thaïlande, Vietnam |
90 | Uruguay | 176 220 | 68 039 | Amérique du Sud | Argentine, Brésil |
91 | Suriname | 163 820 | 63 251 | Amérique du Sud | Brésil, France (Guyane française) , Guyane |
92 | Tunisie | 163 610 | 63 170 | Afrique | Algérie, Libye |
93 | Népal | 147 181 | 56 827 | Asie | Chine, Inde |
94 | Bangladesh | 143 998 | 55 598 | Asie | Birmanie, Inde |
95 | Tadjikistan | 143 100 | 55 251 | Asie | Afghanistan, Chine, Kirghizistan, Ouzbékistan |
96 | Grèce | 131 990 | 50 962 | L'Europe | Albanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Turquie |
97 | Nicaragua | 130 370 | 50 336 | Amérique du Nord | Costa Rica, Honduras |
98 | Corée du Nord | 120 540 | 46 541 | Asie | Chine, Corée du Sud, Russie |
99 | Malawi | 118 484 | 45 747 | Afrique | Mozambique, Tanzanie, Zambie |
100 | Érythrée | 117 600 | 45 406 | Afrique | Djibouti, Ethiopie, Soudan |
Remarque: les données ci-dessus sur les superficies totales sont basées sur les frontières internationales officiellement reconnues. Tous les territoires contestés sont considérés comme faisant partie des pays auxquels ils appartiennent de l'avis de la majorité de la communauté mondiale (membres des Nations Unies).
Commentaires
Enregistrer un commentaire