Répartition géographique des langues dans le monde
Répartition géographique des langues dans le monde

L'anglais est parlé en Angleterre. Allemand en Allemagne. Mais jusqu'où quelle langue se propage réellement?
En fait, l'anglais et le français sont souvent considérés comme des «langues du monde» dans le monde occidental. En raison des chiffres de population élevés en Chine et en Inde, les langues nationales sont de loin les langues maternelles les plus parlées dans le monde.
Si l'espagnol n'est enseigné dans les écoles que depuis quelques décennies, la langue est encore plus répandue que l'anglais. Ces derniers se sont répandus dans le Commonwealth britannique dans le monde entier, mais principalement dans les petits pays. L'espagnol, en revanche, est extrêmement répandu en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
Langue maternelle | Distribution | Langue officielle en | Pourcentage mondial | Total mondial |
---|---|---|---|---|
› Chinois | 24 pays | 5 pays | 17,4% | 1 335 M |
› Hindi | 8 pays | Inde | 7,3% | 561 M |
› Espagnol | 34 pays | 21 pays | 5,9% | 449 millions |
› Anglais | 57 pays | 38 pays | 5,3% | 404 millions |
› Arabe | 33 pays | 22 pays | 4,5% | 347 millions |
› Bengali | 2 pays | Bangladesh | 3,5% | 270 Mètres |
› Portugais | 17 pays | 9 pays | 3,0% | 233 millions |
› Russe | 22 pays | 3 pays | 2,0% | 157 millions |
› Punjabi | 3 pays | - | 1,9% | 143 M |
› Japonais | 4 pays | Japon | 1,6% | 127 millions |
› Javanais | 1 pays | - | 1,4% | 107 millions |
› Telugu | 1 pays | - | 1,3% | 98 millions |
› Français | 46 pays | 39 pays | 1,2% | 96 millions |
› Marathi | 1 pays | - | 1,2% | 96 millions |
› Allemand | 19 pays | 6 pays | 1,2% | 96 millions |
› Tamoul | 5 pays | Singapour , Sri Lanka | 1,1% | 86 millions |
› Vietnamien | 4 pays | Vietnam | 1,1% | 86 millions |
› Ourdou | 3 pays | Pakistan | 1,1% | 86 millions |
› Coréen | 6 pays | Corée du Nord , Corée du Sud | 1,0% | 79 millions |
› Turc | 11 pays | Turquie , Chypre | 1,0% | 77 millions |
› Italien | 16 pays | 3 pays | 0,8% | 63 millions |
› Gujarati | 1 pays | - | 0,8% | 61 millions |
› Malais | 5 pays | 4 pays | 0,7% | 55 M |
› Hausa | 2 pays | - | 0,7% | 55 M |
› Kannada | 1 pays | - | 0,7% | 51 millions |
› Pashto | 2 pays | Afghanistan | 0,6% | 48 M |
› Joruba | 2 pays | - | 0,6% | 44 millions |
› Persan | 2 pays | L'Iran | 0,6% | 44 millions |
› Oriya | 1 pays | - | 0,6% | 44 millions |
› Malayalam | 1 pays | - | 0,6% | 44 millions |
Commentaires
Enregistrer un commentaire